Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
6. 6. 2025 | 21 | 43.2 | 11.7 | 990.5 |
5. 6. 2025 | 22 | 45.2 | 12.5 | 987.8 |
4. 6. 2025 | 21.6 | 42.0 | 11.8 | 990.6 |
3. 6. 2025 | 21.5 | 45.8 | 12.4 | 992.3 |
2. 6. 2025 | 21.2 | 44.8 | 12.1 | 991.8 |
1. 6. 2025 | 21.7 | 44.7 | 12.3 | 994.3 |
31. 5. 2025 | 21 | 42.1 | 11.5 | 996.5 |
30. 5. 2025 | 21 | 38.8 | 10.9 | 998.1 |
29. 5. 2025 | 20.7 | 40.9 | 11.1 | 991.8 |
28. 5. 2025 | 21.2 | 37.5 | 10.7 | 994.7 |
27. 5. 2025 | 20.9 | 38.8 | 10.8 | 995.6 |
26. 5. 2025 | 20.9 | 39.3 | 10.9 | 989.6 |
25. 5. 2025 | 20.7 | 35.0 | 10.0 | 993.1 |
24. 5. 2025 | 21.5 | 35.5 | 10.4 | 994.1 |
23. 5. 2025 | 21.3 | 39.9 | 11.2 | 991.2 |
22. 5. 2025 | 21.2 | 40.3 | 11.3 | 986.1 |
21. 5. 2025 | 21 | 39.1 | 10.9 | 990.9 |
20. 5. 2025 | 21.7 | 36.1 | 10.7 | 995.1 |
19. 5. 2025 | 21 | 36.6 | 10.4 | 991.1 |
18. 5. 2025 | 21.3 | 35.4 | 10.3 | 989.0 |
17. 5. 2025 | 21.3 | 34.8 | 10.2 | 991.3 |
16. 5. 2025 | 21.2 | 33.7 | 9.9 | 993.9 |
15. 5. 2025 | 20.9 | 33.9 | 9.8 | 986.2 |
14. 5. 2025 | 20.5 | 33.4 | 9.5 | 994.6 |
13. 5. 2025 | 21.5 | 33.9 | 10.1 | 995.0 |
12. 5. 2025 | 21.2 | 35.8 | 10.3 | 993.1 |
11. 5. 2025 | 20.4 | 35.2 | 9.9 | 995.7 |
10. 5. 2025 | 21.4 | 33.2 | 9.9 | 998.6 |
9. 5. 2025 | 21.4 | 34.2 | 10.1 | 995.8 |
8. 5. 2025 | 21.6 | 34.6 | 10.3 | 994.2 |
7. 5. 2025 | 20.6 | 35.6 | 10.0 | 994.1 |
6. 5. 2025 | 20.7 | 35.9 | 10.1 | 993.2 |
5. 5. 2025 | 20.9 | 35.8 | 10.2 | 989.5 |
4. 5. 2025 | 21.4 | 41.7 | 11.6 | 982.1 |
3. 5. 2025 | 21.2 | 37.3 | 10.7 | 989.2 |
2. 5. 2025 | 21 | 37.8 | 10.7 | 995.7 |
1. 5. 2025 | 20.3 | 38.8 | 10.5 | 998.6 |
30. 4. 2025 | 20.4 | 35.8 | 10.0 | 1 000.7 |
29. 4. 2025 | 20.3 | 35.5 | 9.9 | 1 002.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
8. 6. 2024 | 20.9 | 39.7 | 11.0 | 994.1 |
8. 6. 2023 | 21 | 45.3 | 12.1 | 994.6 |
8. 6. 2022 | 20.8 | 48.5 | 12.5 | 990.6 |