Jours préc. a cette heure (19:00-19:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
25. 7. 2025 | 22.7 | 42.4 | 7.4 | 990.8 |
24. 7. 2025 | 22.6 | 40.7 | 6.9 | 990.3 |
23. 7. 2025 | 22.6 | 37.9 | 6.0 | 987.9 |
22. 7. 2025 | 22.4 | 36.9 | 5.5 | 987.2 |
21. 7. 2025 | 23 | 44.9 | 8.3 | 983.8 |
20. 7. 2025 | 23 | 40.3 | 7.0 | 982.4 |
19. 7. 2025 | 22.5 | 40.7 | 6.8 | 986.3 |
18. 7. 2025 | 21.9 | 43.2 | 7.0 | 990.1 |
17. 7. 2025 | 22.1 | 38.5 | 5.8 | 990.7 |
16. 7. 2025 | 22 | 38.9 | 5.9 | 987.6 |
15. 7. 2025 | 22.6 | 44.9 | 8.0 | 992.9 |
14. 7. 2025 | 22.3 | 37.9 | 5.8 | 991.8 |
13. 7. 2025 | 22.3 | 39.5 | 6.3 | 988.5 |
12. 7. 2025 | 21.6 | 42.8 | 6.7 | 988.3 |
11. 7. 2025 | 22.5 | 34.9 | 5.0 | 990.6 |
10. 7. 2025 | 22.4 | 36.0 | 5.3 | 994.3 |
9. 7. 2025 | 21.6 | 39.3 | 5.8 | 994.4 |
8. 7. 2025 | 22.9 | 33.8 | 4.9 | 987.8 |
7. 7. 2025 | 24 | 35.7 | 6.3 | 979.4 |
6. 7. 2025 | 24.6 | 29.1 | 4.3 | 982.6 |
5. 7. 2025 | 24.4 | 32.3 | 5.4 | 989.0 |
4. 7. 2025 | 24 | 29.8 | 4.2 | 1 000.3 |
3. 7. 2025 | 24.3 | 38.0 | 7.3 | 1 000.2 |
2. 7. 2025 | 24.8 | 31.3 | 5.4 | 991.1 |
1. 7. 2025 | 24.3 | 31.7 | 5.1 | 994.0 |
30. 6. 2025 | 24.3 | 28.8 | 4.0 | 995.6 |
29. 6. 2025 | 25 | 38.2 | 7.8 | 996.3 |
28. 6. 2025 | 23.8 | 38.8 | 7.1 | 997.9 |
27. 6. 2025 | 23.4 | 36.8 | 6.2 | 998.5 |
26. 6. 2025 | 24.2 | 37.7 | 7.1 | 988.1 |
25. 6. 2025 | 23.4 | 39.4 | 7.0 | 988.9 |
24. 6. 2025 | 22.7 | 32.6 | 4.3 | 987.9 |
23. 6. 2025 | 23 | 44.1 | 8.1 | 986.0 |
22. 6. 2025 | 22.7 | 33.5 | 4.6 | 992.2 |
21. 6. 2025 | 22.2 | 32.0 | 3.8 | 998.3 |
20. 6. 2025 | 22.2 | 33.1 | 4.2 | 1 000.6 |
19. 6. 2025 | 22.3 | 32.9 | 4.2 | 999.5 |
18. 6. 2025 | 22.3 | 39.9 | 6.4 | 997.2 |
17. 6. 2025 | 21.8 | 40.4 | 6.2 | 1 000.6 |
16. 6. 2025 | 21.5 | 37.3 | 5.0 | 1 001.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
26. 7. 2024 | 23.8 | 36.6 | 6.5 | 990.0 |
26. 7. 2023 | 21.2 | 40.7 | 5.8 | 984.9 |
26. 7. 2022 | 23.7 | 33.7 | 5.4 | 990.5 |