Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
18. 4. 2025 | 25.5 | 39.5 | 10.7 | 988.5 |
17. 4. 2025 | 25.7 | 37.2 | 10.0 | 983.1 |
16. 4. 2025 | 25.8 | 39.1 | 10.8 | 984.4 |
15. 4. 2025 | 25.5 | 40.5 | 11.1 | 982.0 |
14. 4. 2025 | 25.8 | 37.2 | 10.1 | 985.7 |
13. 4. 2025 | 26.4 | 37.3 | 10.7 | 986.1 |
12. 4. 2025 | 25.4 | 35.4 | 9.0 | 987.4 |
11. 4. 2025 | 25.7 | 35.6 | 9.3 | 993.7 |
10. 4. 2025 | 25.3 | 33.1 | 7.9 | 997.3 |
9. 4. 2025 | 26.1 | 33.5 | 8.8 | 997.0 |
8. 4. 2025 | 25.0 | 34.0 | 8.0 | 1 000.8 |
7. 4. 2025 | 26.2 | 35.8 | 9.9 | 1 001.6 |
6. 4. 2025 | 26.2 | 34.7 | 9.4 | 1 000.3 |
5. 4. 2025 | 24.7 | 33.4 | 7.5 | 995.9 |
4. 4. 2025 | 22.5 | 33.1 | 5.5 | 992.1 |
3. 4. 2025 | 24.3 | 34.1 | 7.5 | 1 001.0 |
2. 4. 2025 | 25.0 | 35.5 | 8.7 | 1 001.2 |
1. 4. 2025 | 25.7 | 35.1 | 9.1 | 1 002.1 |
31. 3. 2025 | 25.2 | 35.8 | 9.0 | 1 000.2 |
30. 3. 2025 | 26.4 | 36.1 | 10.2 | 989.0 |
29. 3. 2025 | 26.3 | 36.7 | 10.3 | 992.1 |
28. 3. 2025 | 26.0 | 35.8 | 9.7 | 985.6 |
27. 3. 2025 | 25.8 | 37.0 | 10.0 | 995.7 |
26. 3. 2025 | 26.2 | 37.9 | 10.7 | 997.7 |
25. 3. 2025 | 24.4 | 38.1 | 9.2 | 994.3 |
24. 3. 2025 | 24.4 | 37.6 | 9.0 | 992.8 |
23. 3. 2025 | 25.4 | 37.3 | 9.8 | 984.6 |
22. 3. 2025 | 24.3 | 34.3 | 7.6 | 985.1 |
21. 3. 2025 | 24.6 | 33.8 | 7.6 | 993.8 |
20. 3. 2025 | 25.2 | 33.5 | 8.0 | 999.7 |
19. 3. 2025 | 24.9 | 32.3 | 7.2 | 1 004.2 |
18. 3. 2025 | 23.9 | 31.0 | 5.7 | 1 006.4 |
17. 3. 2025 | 25.8 | 32.2 | 7.9 | 1 007.6 |
16. 3. 2025 | 25.2 | 33.9 | 8.2 | 995.4 |
15. 3. 2025 | 25.4 | 36.0 | 9.2 | 993.5 |
14. 3. 2025 | 25.5 | 35.9 | 9.3 | 987.5 |
13. 3. 2025 | 24.4 | 36.1 | 8.4 | 978.8 |
12. 3. 2025 | 26.7 | 36.7 | 10.7 | 973.9 |
11. 3. 2025 | 25.0 | 37.6 | 9.5 | 977.1 |
10. 3. 2025 | 25.3 | 35.8 | 9.1 | 978.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
19. 4. 2024 | 21.4 | 37.0 | 6.1 | 980.8 |
19. 4. 2023 | 25.0 | 37.7 | 9.6 | 996.4 |