Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
6. 6. 2025 | 27.1 | 42.3 | 13.2 | 990.7 |
5. 6. 2025 | 27.3 | 44.0 | 14.0 | 990.2 |
4. 6. 2025 | 28.1 | 43.6 | 14.6 | 984.8 |
3. 6. 2025 | 27.2 | 41.3 | 12.9 | 990.2 |
2. 6. 2025 | 27.2 | 44.8 | 14.2 | 991.9 |
1. 6. 2025 | 27.2 | 43.8 | 13.8 | 991.4 |
31. 5. 2025 | 27.1 | 44.0 | 13.8 | 994.6 |
30. 5. 2025 | 26.3 | 40.3 | 11.7 | 996.1 |
29. 5. 2025 | 25.3 | 36.5 | 9.4 | 997.9 |
28. 5. 2025 | 25.1 | 40.7 | 10.8 | 991.0 |
27. 5. 2025 | 25.5 | 34.9 | 8.9 | 995.2 |
26. 5. 2025 | 25.1 | 37.2 | 9.5 | 994.1 |
25. 5. 2025 | 25.2 | 39.9 | 10.6 | 990.0 |
24. 5. 2025 | 25.0 | 33.3 | 7.7 | 992.8 |
23. 5. 2025 | 25.3 | 34.0 | 8.3 | 993.1 |
22. 5. 2025 | 24.2 | 40.7 | 10.0 | 988.9 |
21. 5. 2025 | 25.3 | 40.0 | 10.7 | 985.7 |
20. 5. 2025 | 25.0 | 38.6 | 9.9 | 991.0 |
19. 5. 2025 | 27.0 | 36.8 | 11.0 | 994.8 |
18. 5. 2025 | 26.3 | 36.3 | 10.2 | 990.1 |
17. 5. 2025 | 25.8 | 35.3 | 9.3 | 988.7 |
16. 5. 2025 | 25.3 | 33.6 | 8.1 | 990.6 |
15. 5. 2025 | 24.0 | 33.7 | 7.0 | 993.3 |
14. 5. 2025 | 25.1 | 32.2 | 7.3 | 987.6 |
13. 5. 2025 | 24.5 | 30.5 | 6.0 | 994.2 |
12. 5. 2025 | 24.8 | 32.1 | 7.0 | 993.1 |
11. 5. 2025 | 24.6 | 35.7 | 8.4 | 992.4 |
10. 5. 2025 | 23.7 | 33.4 | 6.6 | 994.9 |
9. 5. 2025 | 25.6 | 32.1 | 7.7 | 997.5 |
8. 5. 2025 | 24.4 | 33.9 | 7.5 | 994.7 |
7. 5. 2025 | 24.2 | 34.2 | 7.4 | 994.1 |
6. 5. 2025 | 25.3 | 33.8 | 8.2 | 993.2 |
5. 5. 2025 | 25.5 | 34.8 | 8.8 | 992.4 |
4. 5. 2025 | 24.6 | 33.6 | 7.5 | 988.2 |
3. 5. 2025 | 25.9 | 43.3 | 12.5 | 982.3 |
2. 5. 2025 | 26.3 | 35.7 | 9.9 | 989.2 |
1. 5. 2025 | 25.1 | 36.4 | 9.1 | 995.5 |
30. 4. 2025 | 24.8 | 37.9 | 9.5 | 998.1 |
29. 4. 2025 | 24.2 | 34.3 | 7.5 | 1 000.1 |
28. 4. 2025 | 23.9 | 33.8 | 7.0 | 1 001.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
7. 6. 2024 | 26.2 | 37.9 | 10.7 | 993.4 |
7. 6. 2023 | 26.6 | 44.3 | 13.4 | 994.1 |
7. 6. 2022 | 25.6 | 47.8 | 13.7 | 991.0 |